Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Bjerke har en gjennomsnittlig risikoscore på 43,7 (moderat risiko), mens grorud har en gjennomsnittlig risikoscore på 43,3 (moderat risiko). Forskjellen mellom bydelene er liten — bare 0,4 poeng skiller dem i gjennomsnittlig risiko.
Den største forskjellen ligger i kategorien infrastruktur: her skårer Grorud 16,3 poeng høyere enn Bjerke.
For veistøysone er forskjellen særlig tydelig: Bjerke har 80,6 prosent av adressene berørt, mot 71,1 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Bjerke | Grorud |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 43,7 | 43,3 |
| Klimaendringer | 8,7 | 9,3 |
| Naturfare | 50,2 | 51,0 |
| Miljø | 62,4 | 56,2 |
| Støy | 44,8 | 38,2 |
| Infrastruktur | 27,4 | 43,7 |
| Hendelser | 69,5 | 69,4 |
| Nabolag | 7,1 | 7,1 |
| Eksponering | Bjerke | Grorud |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0 % | 0 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0 % | 0 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 76 % | 69 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 100 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 0,4 % | 4 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 0 % | 0 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 81 % | 71 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 8 % | 4 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 4 % | 3 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Rundt Bjerkebanen og Alnas nedre løp i Groruddalen. Trondheimsveien og store samferdselsårer gir høy støybelastning, og leirgrunnen er utbredt.
Midtre Groruddal rundt Grorud og Rødtvet, mellom Lillomarka og dalbunnen. Kvartaler fra etterkrigstiden på mektige leiravsetninger.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Bjerke eller Grorud?
Sammenlign konkrete adresser side om side