Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Bjerke har en gjennomsnittlig risikoscore på 43,7 (moderat risiko), mens søndre Nordstrand har en gjennomsnittlig risikoscore på 35,7 (lav risiko). Bjerke ligger 8,0 poeng høyere i gjennomsnittlig risiko enn Søndre Nordstrand.
Den største forskjellen ligger i kategorien miljø: her skårer Bjerke 20,5 poeng høyere enn Søndre Nordstrand.
For kvikkleiresone er forskjellen særlig tydelig: Bjerke har 75,7 prosent av adressene berørt, mot 17,6 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Bjerke | Søndre Nordstrand |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 43,7 | 35,7 |
| Klimaendringer | 8,7 | 9,3 |
| Naturfare | 50,2 | 50,8 |
| Miljø | 62,4 | 41,9 |
| Støy | 44,8 | 32,5 |
| Infrastruktur | 27,4 | 19,5 |
| Hendelser | 69,5 | 69,8 |
| Nabolag | 7,1 | 6,5 |
| Eksponering | Bjerke | Søndre Nordstrand |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0 % | 0 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0 % | 0 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 76 % | 18 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 100 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 0,4 % | 2 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 0 % | 3 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 81 % | 63 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 8 % | 4 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 4 % | 6 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Rundt Bjerkebanen og Alnas nedre løp i Groruddalen. Trondheimsveien og store samferdselsårer gir høy støybelastning, og leirgrunnen er utbredt.
Fra Lambertseter til Mortensrud og Prinsdal — Oslos yngste bydel, med grense til Østmarka. Mye av bebyggelsen ligger på fast fjell og morene.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Bjerke eller Søndre Nordstrand?
Sammenlign konkrete adresser side om side