| # | Kommune | SamletSamlet ↓ | NaturfareNatur | MiljøMiljø | StøyStøy | InfrastrukturInfra | KlimaKlima | SikkerhetSikk. | NabolagNabol. | Adr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RØST | 70.1 | 85.4 | 15.5 | 0.3 | 31.2 | 80 | 20 | 5.9/10 | 367 |
| 2 | VÆRØY | 64.2 | 79.1 | 33 | 32.7 | 27.8 | 77.6 | 69.8 | 4.3/10 | 505 |
| 3 | TRÆNA | 59 | 71.2 | 32.9 | 0 | 47.4 | 78.7 | 0 | 6.8/10 | 375 |
| 4 | VÅGAN | 54.6 | 71 | 27.2 | 7.8 | 39.7 | 69 | 50 | 5.3/10 | 5 751 |
| 5 | FLAKSTAD | 54.5 | 74.6 | 10.3 | 9.1 | 48.5 | 67.6 | 55.8 | 4.1/10 | 967 |
| 6 | MÅSØY | 53.6 | 69.9 | 33.9 | 33.4 | 38 | 63.9 | 15 | 6.6/10 | 548 |
| 7 | LURØY | 51.6 | 65.6 | 14.6 | 17.3 | 44 | 75.3 | 15.4 | 4.7/10 | 2 401 |
| 8 | ANDØY | 51.1 | 63.8 | 21.3 | 26.8 | 34.4 | 76.8 | 15 | 4.9/10 | 3 753 |
| 9 | MOSKENES | 51 | 66.7 | 14.6 | 20.7 | 43 | 62.7 | 69.5 | 5.1/10 | 956 |
| 10 | BREMANGER | 50.3 | 67.2 | 20.5 | 11.2 | 50.7 | 73.5 | 15 | 5.9/10 | 2 690 |
| 11 | NORDKAPP | 50.2 | 70.8 | 30 | 6.3 | 50.2 | 48.4 | 15 | 5.8/10 | 2 246 |
| 12 | HERØY | 49.5 | 65.4 | 14.3 | 0.5 | 39.5 | 70.2 | 15 | 4.8/10 | 1 739 |
| 13 | KVITSØY | 49.2 | 67.4 | 13.3 | 0 | 10 | 72.6 | 0 | 7.2/10 | 452 |
| 14 | SYKKYLVEN | 49.1 | 63.8 | 23.3 | 26.9 | 49.6 | 65.6 | 28 | 6.6/10 | 3 459 |
| 15 | FLEKKEFJORD | 48.6 | 64.4 | 25.2 | 9.4 | 46.9 | 72.5 | 48.6 | 5.8/10 | 6 265 |
| 16 | VESTVÅGØY | 48.3 | 61.6 | 21.3 | 19.3 | 37.4 | 61 | 70 | 4.7/10 | 7 309 |
| 17 | KINN | 48.2 | 58.5 | 27.5 | 20.9 | 37.7 | 73.1 | 69.6 | 6/10 | 8 955 |
| 18 | VEFSN | 48.2 | 62.4 | 22.5 | 28.4 | 46.9 | 59.6 | 70 | 5.5/10 | 6 999 |
| 19 | ULSTEIN | 47.9 | 54 | 45 | 39.5 | 20.4 | 59.3 | 49.8 | 6.2/10 | 3 657 |
| 20 | ØRLAND | 47.7 | 54 | 18.1 | 31 | 42.5 | 70 | 49.7 | 4.6/10 | 7 645 |
| 21 | LÆRDAL | 47.5 | 72.8 | 13.4 | 23 | 48.6 | 38 | 55 | 5.5/10 | 1 930 |
| 22 | BERGEN | 47.3 | 59 | 30.2 | 39 | 44.2 | 51.7 | 69.8 | 6.1/10 | 76 869 |
| 23 | GAMVIK | 47.3 | 53 | 37.8 | 30.7 | 50.7 | 43.6 | 15 | 5.5/10 | 613 |
| 24 | SANDE | 47.2 | 64.2 | 19.4 | 3.3 | 49.7 | 72.5 | 14.9 | 5.1/10 | 1 656 |
| 25 | SEL | 46.7 | 58.2 | 27.8 | 15.3 | 51 | 70 | 49.9 | 5.4/10 | 6 239 |
| 26 | HERØY | 46.7 | 60.8 | 20.1 | 7.7 | 44.7 | 73.3 | 49.9 | 6/10 | 4 476 |
| 27 | NORDREISA | 45.9 | 63.9 | 21.5 | 27.3 | 40.6 | 38.4 | 49.5 | 5.9/10 | 3 247 |
| 28 | AURLAND | 45.8 | 73.2 | 12.4 | 29.3 | 50.3 | 24.9 | 0 | 6.4/10 | 1 375 |
| 29 | ØRSTA | 45.5 | 65.8 | 22.1 | 16.6 | 49.9 | 47.9 | 49.6 | 5.6/10 | 6 181 |
| 30 | VARDØ | 45.5 | 52.9 | 28.6 | 38.3 | 12.2 | 64.5 | 15 | 5.5/10 | 1 546 |
| 31 | BERLEVÅG | 44.7 | 55.3 | 23.4 | 7.3 | 37.5 | 74.8 | 14.6 | 5.4/10 | 704 |
| 32 | BÅTSFJORD | 44.7 | 53.4 | 20.3 | 8.2 | 30.7 | 74 | 15 | 6.2/10 | 1 087 |
| 33 | ASKVOLL | 44.6 | 60 | 18.4 | 2.7 | 43.5 | 72.9 | 14.9 | 5.3/10 | 2 216 |
| 34 | HAMMERFEST | 44.6 | 59.9 | 25.9 | 16.5 | 49.3 | 50.7 | 69.9 | 5.9/10 | 6 991 |
| 35 | LEBESBY | 44.6 | 62.2 | 15.9 | 25.4 | 45.9 | 41.4 | 15 | 5.7/10 | 1 337 |
| 36 | BØ | 44.5 | 56.2 | 13.1 | 18.3 | 47.4 | 60.7 | 30 | 3.7/10 | 2 401 |
| 37 | HARAM | 44.5 | 58.8 | 22.9 | 5.9 | 45.3 | 71.3 | 30.1 | 5.3/10 | 5 093 |
| 38 | LOPPA | 44.3 | 68.2 | 22 | 0 | 56.5 | 40.1 | 0 | 5.2/10 | 927 |
| 39 | NORD-FRON | 44.1 | 52.3 | 26 | 14.9 | 49 | 70 | 29.9 | 5.8/10 | 7 030 |
| 40 | KVINESDAL | 44 | 59.8 | 13 | 13.7 | 44.3 | 71.4 | 49.9 | 5/10 | 4 798 |
| 41 | STRANDA | 43.9 | 67.8 | 20.2 | 35.5 | 50.3 | 12.5 | 14.9 | 5.7/10 | 3 443 |
| 42 | SMØLA | 43.8 | 54.2 | 15.8 | 5.9 | 50 | 55.5 | 14.8 | 5.7/10 | 2 038 |
| 43 | KARLSØY | 43.7 | 59.2 | 11.1 | 0 | 47.1 | 69.2 | 14.8 | 5.4/10 | 2 441 |
| 44 | BODØ | 43.7 | 57.9 | 32.7 | 25.2 | 27.3 | 53.2 | 69.9 | 5.5/10 | 20 838 |
| 45 | ÅLESUND | 43.7 | 50.1 | 33.2 | 22.3 | 38 | 58.7 | 69.5 | 6.2/10 | 21 652 |
| 46 | PORSANGER | 43.7 | 62.3 | 22.7 | 22.8 | 28.1 | 55.7 | 49.5 | 4.9/10 | 3 309 |
| 47 | SKJERVØY | 43.6 | 66 | 27.9 | 8.7 | 52.2 | 30.4 | 15 | 5.9/10 | 1 855 |
| 48 | LYNGDAL | 43.5 | 60.4 | 17.4 | 8.4 | 45.5 | 64.9 | 49.9 | 5.1/10 | 7 753 |
| 49 | LINDESNES | 43.5 | 63.4 | 19.2 | 11.5 | 38.6 | 50.7 | 70 | 4.9/10 | 16 079 |
| 50 | FARSUND | 43.4 | 53.6 | 12.6 | 20 | 38.9 | 72.7 | 49.8 | 5.2/10 | 6 849 |
| 51 | KÅFJORD | 43.4 | 70.4 | 13 | 25.3 | 52.7 | 21.9 | 15 | 5.6/10 | 1 524 |
| 52 | RØDØY | 43.3 | 59.5 | 11.1 | 0 | 42.7 | 73.3 | 48.4 | 3.4/10 | 1 744 |
| 53 | HØYANGER | 43.2 | 70.4 | 27.7 | 5.8 | 49.7 | 26.2 | 15 | 5.9/10 | 2 856 |
| 54 | OSLO | 43.1 | 51.7 | 57.8 | 43.3 | 25.7 | 11.5 | 69.6 | 7.2/10 | 105 948 |
| 55 | GISKE | 42.9 | 51 | 13 | 14.1 | 47 | 73.5 | 29.6 | 6.3/10 | 3 587 |
| 56 | SULA | 42.9 | 56.7 | 21 | 19.7 | 34.6 | 59.6 | 29.7 | 5.8/10 | 3 895 |
| 57 | ÅFJORD | 42.8 | 58.3 | 13.4 | 3.2 | 41.7 | 70 | 29.8 | 4.9/10 | 4 718 |
| 58 | INDRE FOSEN | 42.8 | 56.2 | 13.2 | 10 | 43.4 | 70 | 30 | 4.3/10 | 7 601 |
| 59 | ÅRDAL | 42.8 | 69.1 | 27.3 | 6.5 | 51.8 | 30.4 | 15 | 5.8/10 | 2 628 |
| 60 | HADSEL | 42.7 | 54.7 | 19.7 | 22.2 | 31.1 | 54.9 | 50 | 4.6/10 | 5 161 |
| 61 | VANYLVEN | 42.7 | 66.7 | 13.4 | 5.1 | 50.4 | 46.7 | 14.4 | 5.1/10 | 2 243 |
| 62 | FLATANGER | 42.6 | 60.4 | 13.2 | 1.2 | 49.7 | 50 | 15 | 5/10 | 1 631 |
| 63 | DOVRE | 42.6 | 52.9 | 27.1 | 26.9 | 45.7 | 50 | 20 | 6/10 | 2 339 |
| 64 | STEIGEN | 42.6 | 58.7 | 12.8 | 2.3 | 53.4 | 60.2 | 15.1 | 4.2/10 | 2 589 |
| 65 | ALSTAHAUG | 42.6 | 44.5 | 25.5 | 32.5 | 24.3 | 65.2 | 49.9 | 5.5/10 | 4 265 |
| 66 | BRØNNØY | 42.6 | 55.1 | 15 | 11.9 | 29.9 | 67.6 | 50 | 4.5/10 | 4 969 |
| 67 | SUNNDAL | 42.6 | 68.7 | 14.2 | 20.2 | 44.7 | 28.2 | 49.7 | 5.1/10 | 4 169 |
| 68 | ARENDAL | 42.5 | 55.6 | 27.1 | 18.9 | 38.7 | 55 | 68.7 | 5.6/10 | 22 665 |
| 69 | SØR-FRON | 42.5 | 49.3 | 25.5 | 8.8 | 51.4 | 70 | 15 | 5.5/10 | 4 894 |
| 70 | FREDRIKSTAD | 42.5 | 61 | 34.5 | 26 | 36 | 26.8 | 70 | 5.5/10 | 35 166 |
| 71 | RINGEBU | 42.4 | 50.9 | 26.8 | 6.4 | 47.4 | 70.1 | 14.8 | 4.5/10 | 9 220 |
| 72 | TROMSØ | 42.3 | 59.1 | 22.8 | 27.6 | 35.8 | 40 | 69.9 | 6.5/10 | 28 939 |
| 73 | FJORD | 42.2 | 69.9 | 24.3 | 5.4 | 56.7 | 17.8 | 15 | 5.1/10 | 2 506 |
| 74 | HAREID | 42.2 | 61.3 | 15.8 | 5.8 | 39.7 | 64.1 | 30 | 6/10 | 2 387 |
| 75 | STJØRDAL | 42.1 | 55.4 | 22.2 | 31.7 | 32.2 | 50 | 69.9 | 5/10 | 10 908 |
| 76 | DRAMMEN | 42.1 | 64 | 33 | 35.4 | 35 | 10.9 | 69.6 | 5.4/10 | 32 707 |
| 77 | STAD | 41.8 | 66.9 | 15 | 20.7 | 48.3 | 25 | 30 | 5.4/10 | 5 799 |
| 78 | LUSTER | 41.8 | 69.8 | 13.5 | 3.7 | 47.5 | 22.8 | 14.9 | 5.4/10 | 4 337 |
| 79 | DRANGEDAL | 41.8 | 53.5 | 14.3 | 6.6 | 54.8 | 69.9 | 29.9 | 4.5/10 | 4 158 |
| 80 | ORKLAND | 41.5 | 55.6 | 14.5 | 6.2 | 42.8 | 70 | 69.6 | 4.3/10 | 14 472 |
| 81 | ULLENSVANG | 41.5 | 69.8 | 20.6 | 13.2 | 53.1 | 16.9 | 49.9 | 5.5/10 | 8 497 |
| 82 | GILDESKÅL | 41.3 | 58.9 | 12.8 | 0.2 | 46 | 60 | 15.3 | 4.1/10 | 3 103 |
| 83 | VEGA | 41.3 | 46.3 | 11.4 | 13.4 | 43.7 | 59.5 | 11.3 | 4/10 | 1 102 |
| 84 | HAMAR | 41.2 | 61.2 | 47.7 | 32.2 | 22.6 | 9.5 | 69.7 | 6.5/10 | 12 899 |
| 85 | FRØYA | 41.1 | 59.9 | 13.8 | 4.6 | 44.2 | 50 | 29.4 | 5.4/10 | 4 096 |
| 86 | VAKSDAL | 41.1 | 68.5 | 19.2 | 15.6 | 54.5 | 16.5 | 15 | 4.2/10 | 2 853 |
| 87 | NESNA | 41.1 | 56.5 | 15.8 | 0 | 38.7 | 68.3 | 15.2 | 4.2/10 | 1 385 |
| 88 | STRYN | 41 | 67.7 | 15.7 | 13.5 | 51.2 | 21.3 | 29.7 | 5.3/10 | 5 182 |
| 89 | DØNNA | 41 | 52.6 | 10.8 | 0.2 | 47.1 | 65.3 | 15 | 3.9/10 | 1 720 |
| 90 | HITRA | 40.9 | 48.4 | 13.6 | 2.8 | 46.4 | 70 | 30 | 4.8/10 | 5 604 |
| 91 | MALVIK | 40.9 | 55.9 | 33.5 | 12.4 | 37.8 | 50 | 49.9 | 5.4/10 | 5 803 |
| 92 | TRONDHEIM | 40.9 | 53.8 | 51.5 | 36.9 | 23.4 | 8.6 | 69.7 | 6.1/10 | 56 833 |
| 93 | FEDJE | 40.9 | 50.3 | 10.1 | 29.2 | 33.7 | 45.3 | 0 | 5.5/10 | 496 |
| 94 | LIER | 40.9 | 58.2 | 31 | 30.4 | 40.3 | 18.5 | 69.6 | 5.2/10 | 9 386 |
| 95 | VIK | 40.8 | 69.3 | 22.3 | 3.4 | 48.6 | 23 | 14.9 | 5.6/10 | 1 976 |
| 96 | NAMSOS | 40.7 | 61.1 | 22.1 | 19.4 | 35.3 | 14.7 | 69.8 | 5.2/10 | 8 566 |
| 97 | LOM | 40.7 | 66.7 | 27 | 21.5 | 50.6 | 6.1 | 0 | 6.6/10 | 1 997 |
| 98 | HAMARØY | 40.7 | 55.4 | 13.1 | 6.8 | 45.7 | 58.2 | 15.2 | 4.7/10 | 2 962 |
| 99 | AUSTEVOLL | 40.6 | 58.6 | 15.2 | 5.3 | 44.5 | 41.6 | 29.5 | 4.6/10 | 4 137 |
| 100 | SAMNANGER | 40.6 | 65.2 | 13.4 | 9.7 | 49 | 43.2 | 14.9 | 4.9/10 | 2 007 |
| 101 | SOKNDAL | 40.6 | 61 | 25.5 | 6 | 36.2 | 45.8 | 29.9 | 5.8/10 | 2 331 |
| 102 | TVEDESTRAND | 40.3 | 59.9 | 16.5 | 6.5 | 46.2 | 43.8 | 49.2 | 4.8/10 | 6 070 |
| 103 | VOLDA | 40.3 | 61.9 | 17.8 | 28.5 | 51.3 | 14.1 | 49.2 | 5.9/10 | 6 123 |
| 104 | STAVANGER | 40.3 | 44.3 | 46.3 | 36.3 | 17.4 | 35 | 69.6 | 6.6/10 | 48 970 |
| 105 | SUNNFJORD | 40.2 | 66.4 | 18.3 | 18.7 | 48.7 | 15.4 | 69.6 | 5.8/10 | 11 234 |
| 106 | BYGLAND | 40.2 | 56.3 | 20.5 | 5.1 | 50.3 | 52.8 | 14.9 | 4.4/10 | 1 622 |
| 107 | SARPSBORG | 40.2 | 59.9 | 37.8 | 26 | 34.4 | 14.1 | 69.9 | 5.5/10 | 25 679 |
| 108 | VINDAFJORD | 40.2 | 60.3 | 16.7 | 8.2 | 47.1 | 46 | 29.8 | 5.2/10 | 6 149 |
| 109 | HAUGESUND | 40.1 | 39.3 | 32.2 | 49.1 | 15.8 | 48 | 69.8 | 6.7/10 | 13 536 |
| 110 | ALTA | 40.1 | 58.5 | 21.4 | 17.2 | 31.3 | 41.5 | 69.8 | 5.6/10 | 10 943 |
| 111 | OSEN | 40 | 59.5 | 13.1 | 3.4 | 40.4 | 50 | 0 | 3.9/10 | 1 182 |
| 112 | SØRFOLD | 40 | 62.1 | 14 | 4.1 | 46.9 | 47.6 | 15.2 | 3.8/10 | 2 102 |
| 113 | SOLUND | 39.9 | 59.2 | 10.8 | 0.3 | 50.9 | 42 | 0 | 5.6/10 | 845 |
| 114 | SALTDAL | 39.9 | 62.3 | 19.6 | 5.8 | 42.1 | 35.7 | 30.3 | 3.9/10 | 4 021 |
| 115 | EIGERSUND | 39.9 | 55.6 | 29.1 | 20.9 | 33.2 | 37.4 | 69.7 | 6/10 | 8 640 |
| 116 | MODALEN | 39.7 | 71.4 | 10 | 3.9 | 52.2 | 21.3 | 0 | 6.6/10 | 410 |
| 117 | KRISTIANSUND | 39.5 | 52.3 | 35.4 | 40.4 | 37.2 | 7.5 | 70 | 5.8/10 | 9 594 |
| 118 | KVÆNANGEN | 39.5 | 58.9 | 10.9 | 15.4 | 55.2 | 30.2 | 0 | 4.6/10 | 1 424 |
| 119 | LILLEHAMMER | 39.4 | 54.1 | 42.1 | 26.7 | 42 | 10.2 | 69.6 | 6.1/10 | 13 806 |
| 120 | LEIRFJORD | 39.4 | 55.4 | 14.9 | 0 | 40.9 | 59.1 | 15.5 | 4.2/10 | 1 957 |
| 121 | LEVANGER | 39.3 | 52.8 | 23 | 24.9 | 35.6 | 40.1 | 69.7 | 5.2/10 | 11 290 |
| 122 | OSTERØY | 39.3 | 59.3 | 18.9 | 4.7 | 49.1 | 45.5 | 49.7 | 4.7/10 | 4 873 |
| 123 | HJELMELAND | 39.3 | 63.3 | 14.4 | 12.4 | 47.3 | 31.6 | 15 | 4.8/10 | 2 900 |
| 124 | STORFJORD | 39.3 | 63.8 | 14.8 | 10 | 43.7 | 34.1 | 55 | 6.1/10 | 1 569 |
| 125 | SANDNES | 39.2 | 54 | 29.2 | 37.3 | 23.4 | 28.1 | 69.8 | 6.5/10 | 28 917 |
| 126 | ØKSNES | 39 | 56 | 26.5 | 0.4 | 42.1 | 35.8 | 15 | 4.3/10 | 3 083 |
| 127 | VEVELSTAD | 39 | 54.6 | 10.2 | 0 | 47.6 | 50.7 | 15.5 | 4.3/10 | 644 |
| 128 | LAVANGEN | 38.9 | 64.5 | 12.2 | 8 | 46.4 | 21.3 | 14.8 | 5.9/10 | 766 |
| 129 | HALDEN | 38.9 | 52.8 | 39.7 | 31.3 | 32 | 14.3 | 70 | 5.2/10 | 14 585 |
| 130 | ASKØY | 38.8 | 53.1 | 22.8 | 7.2 | 45.7 | 52.1 | 68.2 | 5.4/10 | 12 598 |
| 131 | KARMØY | 38.8 | 50.4 | 23.7 | 15.7 | 27.1 | 52.5 | 69.8 | 6/10 | 20 363 |
| 132 | KRISTIANSAND | 38.7 | 57.8 | 25.8 | 19.1 | 38.1 | 27.1 | 69.9 | 6.2/10 | 43 895 |
| 133 | FYRESDAL | 38.7 | 49.3 | 11.6 | 2 | 47.3 | 70 | 14.8 | 5.2/10 | 1 801 |
| 134 | RAUMA | 38.5 | 64 | 17.5 | 13.3 | 48.6 | 13.9 | 29.8 | 5.5/10 | 4 235 |
| 135 | BÆRUM | 38.3 | 52.7 | 38.2 | 36.3 | 29.7 | 10 | 69.8 | 6.4/10 | 35 298 |
| 136 | HARSTAD | 38.2 | 54.4 | 26.2 | 32.1 | 28.8 | 19.8 | 69.9 | 5.9/10 | 11 574 |
| 137 | NÆRØYSUND | 38.2 | 51 | 19.5 | 3.5 | 37.4 | 50 | 50 | 5.5/10 | 7 338 |
| 138 | ETNE | 38.2 | 63.6 | 13.1 | 6.6 | 36.9 | 37.1 | 14.9 | 5.2/10 | 3 397 |
| 139 | SOGNDAL | 38.1 | 66.8 | 18.4 | 7.3 | 46.7 | 17.8 | 49.6 | 5.8/10 | 6 456 |
| 140 | ØYGARDEN | 38.1 | 49.6 | 17.7 | 10.7 | 45.4 | 53.7 | 69.7 | 5/10 | 19 043 |
| 141 | TYSNES | 38.1 | 60 | 12 | 4.1 | 49.3 | 39 | 15 | 4.2/10 | 3 269 |
| 142 | VESTNES | 38.1 | 53.8 | 18.5 | 5.9 | 41 | 47.9 | 29.8 | 5.6/10 | 3 974 |
| 143 | BJØRNAFJORDEN | 38 | 56.9 | 12.9 | 20.4 | 35.4 | 40.6 | 67.9 | 5/10 | 12 867 |
| 144 | LUND | 38 | 60.9 | 15.4 | 12.6 | 45.8 | 33.6 | 15 | 5.3/10 | 2 169 |
| 145 | LYNGEN | 38 | 60.7 | 10.6 | 0 | 50.4 | 40.6 | 29.9 | 5.3/10 | 2 293 |
| 146 | HASVIK | 38 | 57 | 18.4 | 2.5 | 38.1 | 37.6 | 15 | 6/10 | 1 034 |
| 147 | EIDFJORD | 37.9 | 65.8 | 10.7 | 8.5 | 53.8 | 16.6 | 0 | 5.6/10 | 2 364 |
| 148 | KVINNHERAD | 37.9 | 59.2 | 16.4 | 11.9 | 42.6 | 32.2 | 29.9 | 5.2/10 | 9 059 |
| 149 | GJERDRUM | 37.9 | 55.1 | 29.5 | 15.8 | 46 | 23.9 | 14.9 | 4.9/10 | 2 574 |
| 150 | NARVIK | 37.9 | 59.7 | 22.8 | 19 | 45.7 | 10.9 | 70 | 4.5/10 | 12 737 |
| 151 | MOLDE | 37.9 | 52.8 | 20.9 | 27.9 | 28.5 | 35.7 | 69.7 | 5.9/10 | 14 795 |
| 152 | SØR-VARANGER | 37.9 | 49.3 | 21.8 | 11.4 | 35.2 | 54.1 | 69.9 | 5.1/10 | 7 024 |
| 153 | BOKN | 37.8 | 48.5 | 11.1 | 5.7 | 43.2 | 52 | 0 | 5.6/10 | 767 |
| 154 | KVAM | 37.7 | 63.9 | 16.6 | 8.6 | 51.7 | 18.1 | 29.8 | 4.5/10 | 7 351 |
| 155 | KVITESEID | 37.7 | 59.6 | 11 | 4.7 | 39.8 | 52.7 | 14.9 | 5.2/10 | 3 233 |
| 156 | UTSIRA | 37.6 | 39.5 | 13.1 | 0 | 42.1 | 60.7 | 20 | 6.7/10 | 215 |
| 157 | VÅGÅ | 37.5 | 57.8 | 25.8 | 3.6 | 48.8 | 34.3 | 14.9 | 5.7/10 | 3 654 |
| 158 | MELØY | 37.5 | 63.5 | 14.4 | 5.6 | 46.3 | 24.1 | 30.2 | 4.4/10 | 3 805 |
| 159 | SAUDA | 37.4 | 65.4 | 23 | 11 | 30.6 | 18 | 29.9 | 6/10 | 3 014 |
| 160 | VADSØ | 37.4 | 44.1 | 28.6 | 14.2 | 27.3 | 53.4 | 69.9 | 6/10 | 3 044 |
| 161 | BØMLO | 37.3 | 56.6 | 15.5 | 4.1 | 32.1 | 41.7 | 29.7 | 5.9/10 | 8 128 |
| 162 | FROGN | 37.3 | 57.9 | 25.8 | 29.4 | 36 | 9 | 49.8 | 4.8/10 | 8 868 |
| 163 | SULDAL | 37.3 | 63.1 | 13.1 | 16.4 | 43.5 | 17.5 | 14.9 | 4.9/10 | 4 425 |
| 164 | HYLLESTAD | 37.2 | 65.2 | 13.9 | 3.4 | 50.6 | 20.4 | 14.9 | 5.1/10 | 1 193 |
| 165 | SURNADAL | 37.2 | 63 | 18 | 5.3 | 46.6 | 14.5 | 29.9 | 5/10 | 4 907 |
| 166 | SENJA | 37.1 | 57.2 | 14.6 | 9.9 | 45.7 | 26.8 | 69.8 | 5.8/10 | 11 700 |
| 167 | GRATANGEN | 37.1 | 63.8 | 11.8 | 5.4 | 49.8 | 14.8 | 15 | 5.7/10 | 1 025 |
| 168 | ULVIK | 37.1 | 66.9 | 12.6 | 7.6 | 45.8 | 17.3 | 15 | 5.7/10 | 1 177 |
| 169 | LØRENSKOG | 37.1 | 49.9 | 42.7 | 37.7 | 23.2 | 8.5 | 69.2 | 5.7/10 | 10 353 |
| 170 | NISSEDAL | 37 | 49.1 | 10.1 | 2.2 | 39 | 70 | 0 | 4.1/10 | 3 934 |
| 171 | LILLESTRØM | 37 | 51.7 | 36.3 | 27 | 35.1 | 14.2 | 69.6 | 5.2/10 | 27 880 |
| 172 | LØDINGEN | 37 | 55.2 | 14.9 | 5 | 39.7 | 38.2 | 15.1 | 3.8/10 | 1 844 |
| 173 | SØMNA | 37 | 51.7 | 14 | 0.3 | 42.2 | 49.3 | 35.2 | 5.5/10 | 1 412 |
| 174 | BINDAL | 37 | 55.1 | 12.8 | 13.1 | 45.4 | 29.6 | 54.1 | 5.7/10 | 1 394 |
| 175 | FITJAR | 36.9 | 57.6 | 23 | 4.9 | 34.2 | 38.7 | 14.8 | 4.7/10 | 1 782 |
| 176 | HORTEN | 36.9 | 52.2 | 32.6 | 25.9 | 36.3 | 13.6 | 69.3 | 6.5/10 | 10 407 |
| 177 | SORTLAND | 36.9 | 55.2 | 21.2 | 8.9 | 34.4 | 32 | 50 | 4.8/10 | 5 727 |
| 178 | VOSS | 36.8 | 64.6 | 14.5 | 15.8 | 48.1 | 11.1 | 69.5 | 5.5/10 | 12 680 |
| 179 | SELJORD | 36.7 | 61 | 14.4 | 18.7 | 51.4 | 10.8 | 29.7 | 5.2/10 | 3 457 |
| 180 | RANA | 36.7 | 57.6 | 25.2 | 13.3 | 44.3 | 15.5 | 70 | 5/10 | 12 516 |
| 181 | VERDAL | 36.6 | 60.2 | 21.7 | 11.7 | 30.6 | 10.8 | 69.3 | 5.5/10 | 8 532 |
| 182 | FROSTA | 36.6 | 49.5 | 17.5 | 6.2 | 44.3 | 50 | 30 | 4.4/10 | 2 271 |
| 183 | STORD | 36.6 | 53.3 | 19.2 | 25.4 | 29.6 | 33.8 | 69.8 | 6.2/10 | 8 538 |
| 184 | GRIMSTAD | 36.6 | 49.5 | 18.5 | 8.6 | 37.1 | 54.2 | 68.1 | 5.9/10 | 11 292 |
| 185 | EIDSVOLL | 36.6 | 52 | 28.8 | 13 | 46.2 | 30.1 | 69.3 | 4.9/10 | 12 249 |
| 186 | HVALER | 36.6 | 60.4 | 10.2 | 4.9 | 36.4 | 34.7 | 29.9 | 4.1/10 | 7 443 |
| 187 | BEIARN | 36.6 | 62 | 10.5 | 5.7 | 49.6 | 21.6 | 15 | 4.6/10 | 1 422 |
| 188 | BALSFJORD | 36.5 | 53.4 | 15.5 | 3.7 | 49.8 | 39.6 | 35 | 5.6/10 | 4 872 |
| 189 | GJEMNES | 36.5 | 62 | 18.9 | 7.1 | 48 | 9.4 | 14.9 | 4.9/10 | 1 961 |
| 190 | LARVIK | 36.4 | 58.4 | 24.4 | 19.7 | 35.3 | 13.6 | 69.8 | 5.2/10 | 25 588 |
| 191 | NESSEBY | 36.3 | 47.3 | 10.3 | 7.6 | 47.4 | 52.5 | 20 | 5.3/10 | 774 |
| 192 | GLOPPEN | 36.2 | 62.2 | 16.4 | 6.2 | 41.1 | 19.7 | 14.9 | 6.1/10 | 3 410 |
| 193 | ÅMLI | 36.2 | 38.5 | 10.7 | 3.9 | 48.9 | 70 | 14.9 | 4.7/10 | 2 166 |
| 194 | HOLMESTRAND | 36.2 | 59.5 | 20.7 | 19.1 | 42.7 | 11.2 | 70 | 4.7/10 | 12 727 |
| 195 | FAUSKE | 36 | 54.3 | 21.6 | 5.7 | 27.6 | 45.3 | 70 | 4.8/10 | 6 092 |
| 196 | MASFJORDEN | 35.9 | 64.2 | 10.2 | 1.9 | 48.5 | 21.7 | 0 | 5.1/10 | 1 919 |
| 197 | PORSGRUNN | 35.9 | 57.9 | 33.9 | 17.7 | 25.1 | 9.6 | 69.9 | 5.5/10 | 15 840 |
| 198 | ØVRE EIKER | 35.9 | 57.7 | 24.3 | 25.5 | 35.1 | 10.2 | 69.4 | 4.9/10 | 9 968 |
| 199 | SILJAN | 35.8 | 58.4 | 11.1 | 6.5 | 61.8 | 21.4 | 15 | 5/10 | 1 437 |
| 200 | ULLENSAKER | 35.8 | 47.4 | 34.4 | 28.2 | 29 | 21.7 | 75 | 5.2/10 | 14 276 |
| 201 | RISØR | 35.6 | 53.6 | 15.6 | 3.8 | 42.7 | 40.3 | 29.9 | 4.7/10 | 6 126 |
| 202 | NOTODDEN | 35.6 | 54.8 | 18.5 | 28.4 | 38.9 | 13.6 | 69.7 | 4.7/10 | 7 932 |
| 203 | TØNSBERG | 35.6 | 60.9 | 23.1 | 19.4 | 27 | 12.5 | 69.6 | 6.3/10 | 22 191 |
| 204 | SOLA | 35.6 | 46.7 | 22.7 | 35 | 17.5 | 36.4 | 69.7 | 6.3/10 | 9 689 |
| 205 | ALVER | 35.5 | 52.1 | 16.8 | 6.9 | 39.4 | 44.3 | 69.9 | 5/10 | 17 644 |
| 206 | VENNESLA | 35.5 | 60.5 | 23.8 | 7.7 | 47.6 | 10.4 | 69.8 | 5.8/10 | 6 117 |
| 207 | GULEN | 35.3 | 58.6 | 13.5 | 1.1 | 42.9 | 26.6 | 14.9 | 6.2/10 | 2 672 |
| 208 | NITTEDAL | 35.3 | 51.5 | 40.5 | 18.3 | 35.6 | 8.6 | 69.6 | 5.5/10 | 9 195 |
