Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Bjerke har en gjennomsnittlig risikoscore på 43,7 (moderat risiko), mens gamle Oslo har en gjennomsnittlig risikoscore på 51,3 (moderat risiko). Gamle Oslo ligger 7,6 poeng høyere i gjennomsnittlig risiko enn Bjerke.
Den største forskjellen ligger i kategorien klimaendringer: her skårer Gamle Oslo 19,5 poeng høyere enn Bjerke.
For radon: høy/særlig høy er forskjellen særlig tydelig: Gamle Oslo har 25,2 prosent av adressene berørt, mot 0,0 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Bjerke | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 43,7 | 51,3 |
| Klimaendringer | 8,7 | 28,2 |
| Naturfare | 50,2 | 60,4 |
| Miljø | 62,4 | 71,1 |
| Støy | 44,8 | 41,4 |
| Infrastruktur | 27,4 | 19,5 |
| Hendelser | 69,5 | 69,6 |
| Nabolag | 7,1 | 7,4 |
| Eksponering | Bjerke | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0 % | 5 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0 % | 3 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 76 % | 59 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 91 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 0,4 % | 3 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 0 % | 25 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 81 % | 76 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 8 % | 12 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 4 % | 6 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Rundt Bjerkebanen og Alnas nedre løp i Groruddalen. Trondheimsveien og store samferdselsårer gir høy støybelastning, og leirgrunnen er utbredt.
Fra Grønland og Enerhaugen til de nye bydelene i Bjørvika. Omfatter elvesletten ved Alnas utløp og gamle havneområder med påvirkning fra sjø og grunnvann.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Bjerke eller Gamle Oslo?
Sammenlign konkrete adresser side om side