Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Ullern har en gjennomsnittlig risikoscore på 44,2 (moderat risiko), mens østensjø har en gjennomsnittlig risikoscore på 41,1 (moderat risiko). Ullern ligger 3,1 poeng høyere i gjennomsnittlig risiko enn Østensjø.
Den største forskjellen ligger i kategorien miljø: her skårer Ullern 13,2 poeng høyere enn Østensjø.
For kvikkleire aktsomhet er forskjellen særlig tydelig: Østensjø har 100,0 prosent av adressene berørt, mot 2,4 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Ullern | Østensjø |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 44,2 | 41,1 |
| Klimaendringer | 13,2 | 9,4 |
| Naturfare | 51,5 | 50,4 |
| Miljø | 63,8 | 50,6 |
| Støy | 41,2 | 43,8 |
| Infrastruktur | 26,0 | 29,4 |
| Hendelser | 69,5 | 69,7 |
| Nabolag | 7,4 | 7,2 |
| Eksponering | Ullern | Østensjø |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0,6 % | 0 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0,3 % | 0 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 43 % | 76 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 2 % | 100 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 0 % | 0,2 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 2 % | 3 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 74 % | 81 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 6 % | 13 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 4 % | 3 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Fra Skøyen og Lilleaker til Røa og Holmen. Blanding av blokker og villabebyggelse, med fjordnære områder ved Bestumkilen og Lysakerelva.
Rundt Østensjøvannet og Bogerud, mellom Ekebergåsen og Oppsal. Variert bebyggelse med innslag av både blokker, rekkehus og villakvartaler.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Ullern eller Østensjø?
Sammenlign konkrete adresser side om side