Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Gamle Oslo har en gjennomsnittlig risikoscore på 51,3 (moderat risiko), mens ullern har en gjennomsnittlig risikoscore på 44,2 (moderat risiko). Gamle Oslo ligger 7,1 poeng høyere i gjennomsnittlig risiko enn Ullern.
Den største forskjellen ligger i kategorien klimaendringer: her skårer Gamle Oslo 15,0 poeng høyere enn Ullern.
For kvikkleire aktsomhet er forskjellen særlig tydelig: Gamle Oslo har 91,0 prosent av adressene berørt, mot 2,4 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Gamle Oslo | Ullern |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 51,3 | 44,2 |
| Klimaendringer | 28,2 | 13,2 |
| Naturfare | 60,4 | 51,5 |
| Miljø | 71,1 | 63,8 |
| Støy | 41,4 | 41,2 |
| Infrastruktur | 19,5 | 26,0 |
| Hendelser | 69,6 | 69,5 |
| Nabolag | 7,4 | 7,4 |
| Eksponering | Gamle Oslo | Ullern |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 5 % | 0,6 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 3 % | 0,3 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 59 % | 43 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 91 % | 2 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 3 % | 0 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 25 % | 2 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 76 % | 74 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 12 % | 6 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 6 % | 4 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Fra Grønland og Enerhaugen til de nye bydelene i Bjørvika. Omfatter elvesletten ved Alnas utløp og gamle havneområder med påvirkning fra sjø og grunnvann.
Fra Skøyen og Lilleaker til Røa og Holmen. Blanding av blokker og villabebyggelse, med fjordnære områder ved Bestumkilen og Lysakerelva.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Gamle Oslo eller Ullern?
Sammenlign konkrete adresser side om side