Sjekk radonrisiko for din adresse i Bergen
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: radon, flom, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Radonaktsomhet i Bergen
77 113 adresser fordelt på NGUs aktsomhetsnivå
Sammenlignet med resten av landet
19.70 % av adressene i Bergen har høy eller særlig høy radonaktsomhet, mot 11.64 % på landsbasis — 8.06 prosentpoeng over snittet.
Gater med høyest radonaktsomhet i Bergen
Høyest andel forhøyet aktsomhet først
| Gate | Adresser | Forhøyet aktsomhet | Verste sone |
|---|---|---|---|
| Nipedalen | 250 | 250 (100.0%) | Høy |
| Bratet | 234 | 234 (100.0%) | Høy |
| Bonesskogen | 221 | 221 (100.0%) | Høy |
| Ovre Krakenes | 181 | 181 (100.0%) | Høy |
| Sondre Skogveien | 166 | 166 (100.0%) | Høy |
| Gullstolsstien | 156 | 156 (100.0%) | Høy |
| Krakenestoppen | 150 | 150 (100.0%) | Høy |
| Ture Nermans Vei | 149 | 149 (100.0%) | Høy |
| Vardesvingen | 137 | 137 (100.0%) | Høy |
| Ostre Stiaberget | 134 | 134 (100.0%) | Høy |
Om radonkartet
Aktsomhetsnivåene over kommer fra NGUs (Norges geologiske undersøkelse) radonaktsomhetskart, som klassifiserer berggrunnen etter hvor mye radon den avgir. Aktsomhet er en indikasjon basert på geologi, ikke en faktisk måling i den enkelte bolig — det eneste sikre svaret er en radonmåling i boligen selv.