Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
St. Hanshaugen har en gjennomsnittlig risikoscore på 49,8 (moderat risiko), mens ullern har en gjennomsnittlig risikoscore på 44,2 (moderat risiko). St. Hanshaugen ligger 5,6 poeng høyere i gjennomsnittlig risiko enn Ullern.
Den største forskjellen ligger i kategorien støy: her skårer St. Hanshaugen 17,2 poeng høyere enn Ullern.
For kvikkleire aktsomhet er forskjellen særlig tydelig: St. Hanshaugen har 100,0 prosent av adressene berørt, mot 2,4 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | St. Hanshaugen | Ullern |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 49,8 | 44,2 |
| Klimaendringer | 13,9 | 13,2 |
| Naturfare | 53,1 | 51,5 |
| Miljø | 76,8 | 63,8 |
| Støy | 58,4 | 41,2 |
| Infrastruktur | 14,4 | 26,0 |
| Hendelser | 69,8 | 69,5 |
| Nabolag | 8,1 | 7,4 |
| Eksponering | St. Hanshaugen | Ullern |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0 % | 0,6 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0 % | 0,3 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 67 % | 43 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 2 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 0 % | 0 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 9 % | 2 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 94 % | 74 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 19 % | 6 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 2 % | 4 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Sentrale kvartaler mellom Bislett og Alexander Kiellands plass. Tett bebyggelse og gjennomgangstrafikk gir mye støy, mens kvikkleiregrunnen preger dalen mot Akerselva.
Fra Skøyen og Lilleaker til Røa og Holmen. Blanding av blokker og villabebyggelse, med fjordnære områder ved Bestumkilen og Lysakerelva.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i St. Hanshaugen eller Ullern?
Sammenlign konkrete adresser side om side