Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Søndre Nordstrand har en gjennomsnittlig risikoscore på 35,7 (lav risiko), mens østensjø har en gjennomsnittlig risikoscore på 41,1 (moderat risiko). Østensjø ligger 5,4 poeng høyere i gjennomsnittlig risiko enn Søndre Nordstrand.
Den største forskjellen ligger i kategorien støy: her skårer Østensjø 11,3 poeng høyere enn Søndre Nordstrand.
For kvikkleiresone er forskjellen særlig tydelig: Østensjø har 75,5 prosent av adressene berørt, mot 17,6 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Søndre Nordstrand | Østensjø |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 35,7 | 41,1 |
| Klimaendringer | 9,3 | 9,4 |
| Naturfare | 50,8 | 50,4 |
| Miljø | 41,9 | 50,6 |
| Støy | 32,5 | 43,8 |
| Infrastruktur | 19,5 | 29,4 |
| Hendelser | 69,8 | 69,7 |
| Nabolag | 6,5 | 7,2 |
| Eksponering | Søndre Nordstrand | Østensjø |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0 % | 0 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0 % | 0 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 18 % | 76 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 100 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 2 % | 0,2 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 3 % | 3 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 63 % | 81 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 4 % | 13 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 6 % | 3 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Fra Lambertseter til Mortensrud og Prinsdal — Oslos yngste bydel, med grense til Østmarka. Mye av bebyggelsen ligger på fast fjell og morene.
Rundt Østensjøvannet og Bogerud, mellom Ekebergåsen og Oppsal. Variert bebyggelse med innslag av både blokker, rekkehus og villakvartaler.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Søndre Nordstrand eller Østensjø?
Sammenlign konkrete adresser side om side