Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Nordstrand har en gjennomsnittlig risikoscore på 40,5 (moderat risiko), mens ullern har en gjennomsnittlig risikoscore på 44,2 (moderat risiko). Ullern ligger 3,7 poeng høyere i gjennomsnittlig risiko enn Nordstrand.
Den største forskjellen ligger i kategorien miljø: her skårer Ullern 8,8 poeng høyere enn Nordstrand.
For kvikkleire aktsomhet er forskjellen særlig tydelig: Nordstrand har 100,0 prosent av adressene berørt, mot 2,4 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Nordstrand | Ullern |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 40,5 | 44,2 |
| Klimaendringer | 9,8 | 13,2 |
| Naturfare | 51,6 | 51,5 |
| Miljø | 55,0 | 63,8 |
| Støy | 37,8 | 41,2 |
| Infrastruktur | 22,6 | 26,0 |
| Hendelser | 69,6 | 69,5 |
| Nabolag | 7,2 | 7,4 |
| Eksponering | Nordstrand | Ullern |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0,3 % | 0,6 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0,1 % | 0,3 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 72 % | 43 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 2 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 2 % | 0 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 0 % | 2 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 71 % | 74 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 9 % | 6 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 3 % | 4 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Ekebergåsen og Bekkelaget med utsikt over Bunnefjorden. Høydedraget gir god drenering, men bratte leirskråninger og kvikkleire preger deler av bydelen.
Fra Skøyen og Lilleaker til Røa og Holmen. Blanding av blokker og villabebyggelse, med fjordnære områder ved Bestumkilen og Lysakerelva.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Nordstrand eller Ullern?
Sammenlign konkrete adresser side om side