Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Grorud har en gjennomsnittlig risikoscore på 43,3 (moderat risiko), mens østensjø har en gjennomsnittlig risikoscore på 41,1 (moderat risiko). Forskjellen mellom bydelene er liten — bare 2,2 poeng skiller dem i gjennomsnittlig risiko.
Den største forskjellen ligger i kategorien infrastruktur: her skårer Grorud 14,3 poeng høyere enn Østensjø.
For veistøysone er forskjellen særlig tydelig: Østensjø har 81,4 prosent av adressene berørt, mot 71,1 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Grorud | Østensjø |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 43,3 | 41,1 |
| Klimaendringer | 9,3 | 9,4 |
| Naturfare | 51,0 | 50,4 |
| Miljø | 56,2 | 50,6 |
| Støy | 38,2 | 43,8 |
| Infrastruktur | 43,7 | 29,4 |
| Hendelser | 69,4 | 69,7 |
| Nabolag | 7,1 | 7,2 |
| Eksponering | Grorud | Østensjø |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0 % | 0 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0 % | 0 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 69 % | 76 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 100 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 4 % | 0,2 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 0 % | 3 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 71 % | 81 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 4 % | 13 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 3 % | 3 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Midtre Groruddal rundt Grorud og Rødtvet, mellom Lillomarka og dalbunnen. Kvartaler fra etterkrigstiden på mektige leiravsetninger.
Rundt Østensjøvannet og Bogerud, mellom Ekebergåsen og Oppsal. Variert bebyggelse med innslag av både blokker, rekkehus og villakvartaler.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Grorud eller Østensjø?
Sammenlign konkrete adresser side om side