Nabolagsprofil — 5004 Bergen vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 5004 Bergen sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 5004 Bergen
Adresser i 5004 Bergen
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Sundts gate 30, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| C. Sundts gate 10, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| C. Sundts gate 37, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| C. Sundts gate 33, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Tollbodallmenningen 3, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| C. Sundts gate 9, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| C. Sundts gate 1, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| C. Sundts gate 27, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Tollbodallmenningen 1, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| C. Sundts gate 42, 5004 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
Stedene rundt 5004 Bergen
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Bergen
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Bergen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.