Nabolagsprofil — 2864 Fall vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 2864 Fall sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 2864 Fall
Adresser i 2864 Fall
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Granumsflåa 20, 2864 FALL | 52 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Granumsflåa 22, 2864 FALL | 52 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tulipanvegen 4D, 2864 FALL | 52 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tulipanvegen 4A, 2864 FALL | 52 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tulipanvegen 2, 2864 FALL | 52 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tulipanvegen 4C, 2864 FALL | 52 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tulipanvegen 4B, 2864 FALL | 52 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Granumsenga 16, 2864 FALL | 51 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Randsfjordvegen 513, 2864 FALL | 48 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
| Granumsflåa 18, 2864 FALL | 48 | 70 | 50 | 10 | Se rapport |
Stedene rundt 2864 Fall
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Fall
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Søndre Land
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.