Nabolagsprofil — 0984 Oslo vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 0984 Oslo sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 0984 Oslo
Adresser i 0984 Oslo
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Tante Ulrikkes vei 8, 0984 OSLO | 48 | 50 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 6, 0984 OSLO | 48 | 50 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 4, 0984 OSLO | 48 | 50 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 2, 0984 OSLO | 48 | 50 | 50 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 50B, 0984 OSLO | 46 | 50 | 25 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 50A, 0984 OSLO | 46 | 50 | 25 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 20A, 0984 OSLO | 43 | 50 | 25 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 20B, 0984 OSLO | 43 | 50 | 25 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 18C, 0984 OSLO | 43 | 50 | 25 | 10 | Se rapport |
| Tante Ulrikkes vei 18B, 0984 OSLO | 43 | 50 | 25 | 10 | Se rapport |
Stedene rundt 0984 Oslo
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Oslo
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Oslo
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.