Nabolagsprofil — 0975 Oslo vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 0975 Oslo sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 0975 Oslo
Adresser i 0975 Oslo
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Østre Aker vei 210, 0975 OSLO | 59 | 70 | 70 | 10 | Se rapport |
| Østre Aker vei 215, 0975 OSLO | 58 | 70 | 70 | 10 | Se rapport |
| Stålfjæra 21, 0975 OSLO | 56 | 50 | 50 | 10 | Se rapport |
| Østre Aker vei 206F, 0975 OSLO | 54 | 50 | 70 | 10 | Se rapport |
| Østre Aker vei 213, 0975 OSLO | 54 | 50 | 70 | 10 | Se rapport |
| Østre Aker vei 209, 0975 OSLO | 54 | 50 | 70 | 10 | Se rapport |
| Østre Aker vei 208, 0975 OSLO | 54 | 50 | 70 | 10 | Se rapport |
| Østre Aker vei 211, 0975 OSLO | 54 | 50 | 70 | 10 | Se rapport |
| Stålfjæra 44, 0975 OSLO | 53 | 50 | 50 | 10 | Se rapport |
| Stålfjæra 46, 0975 OSLO | 53 | 50 | 50 | 10 | Se rapport |
Stedene rundt 0975 Oslo
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Oslo
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Oslo
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.