Risikofordeling
Sjekk risiko i Østbyen
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Radon i Østbyen
0.0 % av adressene i Østbyen har høy eller særlig høy radonaktsomhet, mot 11.64 % på landsbasis — 11.6 prosentpoeng under snittet.
Postnumre i Østbyen
Østbyen dekkes av 26 postnumre. Klikk for detaljert postnummerprofil.
| Postnr. | Stedsnavn | Adresser | Snitt risiko |
|---|---|---|---|
| 7058 | Charlottenlund | 1 430 | 39.2 |
| 7054 | Ranheim | 1 167 | 34.6 |
| 7056 | Ranheim | 1 146 | 40.1 |
| 7045 | Trondheim | 1 036 | 43.6 |
| 7055 | Ranheim | 1 012 | 40.5 |
| 7040 | Trondheim | 808 | 42.8 |
| 7041 | Trondheim | 720 | 46.2 |
| 7014 | Trondheim | 719 | 52.9 |
| 7046 | Trondheim | 653 | 41.6 |
| 7043 | Trondheim | 617 | 45.2 |
| 7059 | Jakobsli | 615 | 32.6 |
| 7048 | Trondheim | 524 | 30.7 |
| 7047 | Trondheim | 487 | 36.5 |
| 7067 | Trondheim | 433 | 51.9 |
| 7057 | Jonsvatnet | 421 | 30 |
| 7060 | Charlottenlund | 338 | 42.8 |
| 7053 | Ranheim | 331 | 52.9 |
| 7068 | Trondheim | 292 | 46.6 |
| 7044 | Trondheim | 247 | 45 |
| 7066 | Trondheim | 214 | 47.3 |
| 7042 | Trondheim | 163 | 73.8 |
| 7015 | Trondheim | 154 | 44.7 |
| 7039 | Trondheim | 110 | 28.5 |
| 7061 | Trondheim | 109 | 40.6 |
| 7052 | Trondheim | 59 | 41.8 |
| 7016 | Trondheim | 21 | 51.2 |
Mest utsatte gater
Topp 10 gater i Østbyen rangert etter gjennomsnittlig risikoscore.
| Gate | Adresser | Snitt risiko |
|---|---|---|
| Transittgata | 14 | 80 |
| Tmv-Kaia | 13 | 80 |
| Nygata | 39 | 80 |
| Verftsgata | 13 | 80 |
| Ferjemannsveien | 9 | 80 |
| Beddingen | 14 | 80 |
| Kobbes gate | 8 | 80 |
| Dokkgata | 11 | 80 |
| Trenerys gate | 13 | 75.7 |
| Skippergata | 7 | 74 |
Sjekk risiko for din adresse
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko. Oppdateres daglig.