Risikofordeling
Sjekk risiko i Sentrum
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Radon i Sentrum
57.0 % av adressene i Sentrum har høy eller særlig høy radonaktsomhet, mot 11.64 % på landsbasis — 45.4 prosentpoeng over snittet.
Postnumre i Sentrum
Sentrum dekkes av 30 postnumre. Klikk for detaljert postnummerprofil.
| Postnr. | Stedsnavn | Adresser | Snitt risiko |
|---|---|---|---|
| 0152 | Oslo | 99 | 67.3 |
| 0153 | Oslo | 77 | 60.7 |
| 0154 | Oslo | 70 | 65.2 |
| 0157 | Oslo | 67 | 53.6 |
| 0158 | Oslo | 60 | 50.8 |
| 0150 | Oslo | 59 | 67.1 |
| 0164 | Oslo | 59 | 46.6 |
| 0151 | Oslo | 50 | 60.5 |
| 0160 | Oslo | 48 | 66 |
| 0159 | Oslo | 47 | 47 |
| 0184 | Oslo | 37 | 68.8 |
| 0161 | Oslo | 35 | 58.2 |
| 0166 | Oslo | 28 | 48.5 |
| 0251 | Oslo | 25 | 50.8 |
| 0155 | Oslo | 19 | 60.2 |
| 0162 | Oslo | 18 | 56.8 |
| 0250 | Oslo | 10 | 53.8 |
| 0185 | Oslo | 8 | 68.1 |
| 0180 | Oslo | 7 | 45.4 |
| 0191 | Oslo | 6 | 66.2 |
| 0050 | Oslo | 6 | 66.5 |
| 0186 | Oslo | 5 | 64 |
| 0010 | Oslo | 4 | — |
| 0253 | Oslo | 3 | — |
| 0255 | Oslo | 3 | — |
| 0167 | Oslo | 3 | — |
| 0015 | Oslo | 2 | — |
| 0026 | Oslo | 1 | — |
| 0188 | Oslo | 1 | — |
| 0037 | Oslo | 1 | — |
Mest utsatte gater
Topp 10 gater i Sentrum rangert etter gjennomsnittlig risikoscore.
| Gate | Adresser | Snitt risiko |
|---|---|---|
| Nylandsveien | 6 | 77 |
| Operagata | 5 | 75.8 |
| Henny Mürers gang | 9 | 75.6 |
| Dronning Eufemias gate | 11 | 71 |
| Lybekkergata | 6 | 68.3 |
| Stenersgata | 23 | 68.1 |
| Fred. Olsens gate | 7 | 67.7 |
| Dronningens gate | 28 | 67.2 |
| Biskop Gunnerus' gate | 6 | 66.8 |
| Storgata | 17 | 66.3 |
Sjekk risiko for din adresse
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko. Oppdateres daglig.