Risikofordeling
Sjekk risiko i Sagene
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Radon i Sagene
0.0 % av adressene i Sagene har høy eller særlig høy radonaktsomhet, mot 11.64 % på landsbasis — 11.6 prosentpoeng under snittet.
Postnumre i Sagene
Sagene dekkes av 32 postnumre. Klikk for detaljert postnummerprofil.
| Postnr. | Stedsnavn | Adresser | Snitt risiko |
|---|---|---|---|
| 0468 | Oslo | 325 | 49.6 |
| 0473 | Oslo | 161 | 49.6 |
| 0481 | Oslo | 154 | 48.7 |
| 0461 | Oslo | 149 | 51.8 |
| 0474 | Oslo | 137 | 50.5 |
| 0458 | Oslo | 137 | 50 |
| 0478 | Oslo | 132 | 46.8 |
| 0479 | Oslo | 117 | 47.7 |
| 0477 | Oslo | 117 | 49.1 |
| 0482 | Oslo | 112 | 48 |
| 0464 | Oslo | 106 | 51 |
| 0476 | Oslo | 106 | 50.1 |
| 0475 | Oslo | 103 | 48.6 |
| 0484 | Oslo | 93 | 49.6 |
| 0463 | Oslo | 89 | 53.9 |
| 0483 | Oslo | 86 | 48.4 |
| 0460 | Oslo | 83 | 49.9 |
| 0470 | Oslo | 75 | 49 |
| 0485 | Oslo | 74 | 48.1 |
| 0480 | Oslo | 67 | 50.7 |
| 0469 | Oslo | 67 | 49.7 |
| 0467 | Oslo | 60 | 49.4 |
| 0462 | Oslo | 50 | 51.2 |
| 0465 | Oslo | 50 | 66.4 |
| 0457 | Oslo | 50 | 49.9 |
| 0459 | Oslo | 49 | 49.4 |
| 0472 | Oslo | 36 | 50.5 |
| 0555 | Oslo | 29 | 49.9 |
| 0556 | Oslo | 24 | 50 |
| 0445 | Oslo | 23 | 48.3 |
| 0175 | Oslo | 11 | 49 |
| 0557 | Oslo | 7 | 49.4 |
Mest utsatte gater
Topp 10 gater i Sagene rangert etter gjennomsnittlig risikoscore.
| Gate | Adresser | Snitt risiko |
|---|---|---|
| Bentsegata | 18 | 68.5 |
| Hammergata | 31 | 64.8 |
| Arendalsgata | 43 | 57.4 |
| Østgaards gate | 16 | 55.9 |
| Fagerheimgata | 7 | 53 |
| Colletts gate | 13 | 52.8 |
| Kristiansands gate | 12 | 52.7 |
| Marcus Thranes gate | 24 | 52.6 |
| Kongsvingergata | 11 | 52.5 |
| Stavangergata | 28 | 52.3 |
Sjekk risiko for din adresse
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko. Oppdateres daglig.