Hopp til innhold
Peilar

Vi kjører en åpen testperiode

Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.

Gate

Mjåvannstoppen

Del av Kristiansand kommune

59 registrerte adresser i Mjåvannstoppen.

36
Snitt risikoscore
Lav risiko

Adresser i Mjåvannstoppen

Klikk en adresse for full adresseanalyse med flom, skred, radon og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

AdressePostnr.Rapport
Mjåvannstoppen 2, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 3, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 5, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 6, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 7, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 9, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 10, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 11, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 12, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 13, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 15, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 17, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 19, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 21, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 23, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 25, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 27, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 29, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 31, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 33, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 35, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 37, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 39, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 41, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 43, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 45, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 47, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 49, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 51, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 53, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 55, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 57, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 59, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 61, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 63, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 65, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 67, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 69, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 71, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 73, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 75, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 77, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 79, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 83, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 85, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 87, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 89, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 91, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 93, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 95, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 97, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 99, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 101, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 103, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 105, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 107, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 109, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 111, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →
Mjåvannstoppen 113, 4628 KRISTIANSAND S4628Se rapport →

Risikobildet i gata

Andel av adressene

Andel adresser med forhøyet eller høy risikoUnder 30 % av adressene
FlomUnder 30 % av adressene
Radon (høy aktsomhet)Over 70 % av adressene

Andelene oppgis som brede spenn, ikke som eksakte tall. Risikoandelen er regnet av adressene i gata som har registrert risikoscore. Se adressesiden for status på en enkelt adresse.

Naturfare60Flom & skred
Klima0Fremtidige endringer
Miljø50Luft & forurensning
Støy0Vei, jernbane, fly
Infrastruktur40Tjenester & beredskap
Hendelser35Kriminalitet & ulykker

Bor du i denne gata?

Søk opp adressen din i Mjåvannstoppen og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen

Eller prøv en gratis prospektanalyse →

Hva koster en rapport?

Nøkkelfunn er gratis. Full risikoanalyse for én adresse koster 199 kr, eller 399 kr for tre.

Gratis
Gratis
Ingen konto nødvendig
  • Gratis risikoanalyse av salgsoppgave
  • Hele adresseanalysen er åpen for alle
  • Nabolagsscore og avstander
  • Interaktivt kart med faresoner
  • 1000+ mulige datapunkter i detalj
Gratis prospektanalyse
Anbefalt
Standard
199kr
per adresse · engangsbetaling
  • Veiviseren for adressen du kjøper ligger lagret på kontoen din
  • Skriftlig gjennomgang av funnene for adressen, ikke bare tallene
  • Risikoanalyse med 400+ datalag og salgsoppgave
  • Et klart svar på om det er noe å bekymre seg for
  • Engangskjøp, ingen abonnement
Visa · Mastercard · Klarna
3-pakke
399kr
3 adresser · spar 198 kr
  • Alt i Standard (199 kr)
  • Samme risikoanalyse på tre adresser
  • Spar 198 kr totalt
  • Perfekt når du vurderer flere boliger
  • Du velger adressene når du vil

Stedene rundt Mjåvannstoppen

Typiske verdier for adressene i gata: median avstand og det vanligste navnet. Se adressesiden for tallene til en enkelt adresse.

Natur og friluft
.
Vann og vassdrag
:
Rossevannsbekken - Rossevannet til Brennåsen bekkefelt
.
Vannforekomsten adressen ligger i
.
Tursti
:
572 m
.
Turrutebasen · Fotrute
.
Lekeplass
:
2,0 km
.
Strand
:
1,4 km
.
Fjelltopp
:
2,5 km
.
Utsiktspunkt
:
364 m
.
Innsjø
:
530 m
.
Øygardsvatnet
.
Skole, kultur og fritid
.
Skole
:
1,0 km
.
Rosseland skole
.
Bibliotek
:
3,3 km
.
Songdalen bibliotek
.
Videregående skole
:
4,8 km
.
Vågsbygd videregående skole
.
Idrettshall
:
3,7 km
.
Kirke
:
3,3 km
.
Hellemyr kirke
.
Grendehus / samfunnshus
:
3,8 km
.
Handel, service og reise
.
Apotek
:
3,3 km
.
Restaurant
:
1,2 km
.
Tannklinikk
:
3,3 km
.
Ladestasjon (elbil)
:
1,2 km
.
Bensinstasjon
:
290 m
.
Post i butikk
:
1,1 km
.
Klima og lokalt vær
.
Normaltemperatur januar
:
0 °C
.
Snødybde (normal)
:
0 cm
.
Normaltemperatur juli
:
16 °C
.
Årsnedbør (normal)
:
1356 mm
.
Solinnstråling
:
812 kWh/år
.
Nærmeste værstasjon
:
OKSØY FYR
.
Vei og adkomst
.
Fartsgrense
:
50 km/t
.
Veidekke
:
Asfaltgrusbetong
.
Veitype
:
Enkel bilveg
.
Bru
:
523 m
.
Fotoboks
:
1,3 km
.

Sjekk risiko for din adresse

Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen

Eller prøv en gratis prospektanalyse →

Radonaktsomheten i Kristiansand er samlet på én side, med egne tall per gate: Se radonkart for Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune — mest utsatte gaterFull risikoanalyse for Kristiansand

Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko. Oppdateres daglig.