Hopp til innhold
Peilar

Vi kjører en åpen testperiode

Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.

Gate

Klipperveien

Del av Kristiansand kommune

106 registrerte adresser i Klipperveien.

35
Snitt risikoscore
Lav risiko

Adresser i Klipperveien

Klikk en adresse for full adresseanalyse med flom, skred, radon og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

AdressePostnr.Rapport
Klipperveien 1, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 2, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 2A, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 3, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 4, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 5, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 6, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 8, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 10, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 11, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 12, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 13, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 14, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 15, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 16, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 17, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 18, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 19, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 20, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 21, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 22, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 23, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 24, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 25, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 26, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 27, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 28, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 29, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 30, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 31, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 32, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 33, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 34, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 35, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 36, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 37, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 38, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 39, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 40, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 41, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 42, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 43, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 44, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 45, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 46, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 47, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 47A, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 48, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 49, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 50, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 51, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 52, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 53, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 54, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 54A, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 55, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 56, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 57, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 58, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 59, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 60, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 61, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 62, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 63, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 64, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 65, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 66, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 67, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 68, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 69, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 70, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 71, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 72, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 73, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 74, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 75, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 76, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 77, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 78, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 79, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 80, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 82, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 82A, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 84, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 86, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 88, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 90, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 92, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 94A, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 94B, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 96, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 98, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 100A, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 100B, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 102, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 104A, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 104B, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 106, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 108, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 108G, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 110A, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 110B, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 112, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 114, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 116, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →
Klipperveien 118, 4624 KRISTIANSAND S4624Se rapport →

Risikobildet i gata

Andel av adressene

Andel adresser med forhøyet eller høy risikoUnder 30 % av adressene
FlomUnder 30 % av adressene
Radon (høy aktsomhet)Under 30 % av adressene

Andelene oppgis som brede spenn, ikke som eksakte tall. Risikoandelen er regnet av adressene i gata som har registrert risikoscore. Se adressesiden for status på en enkelt adresse.

Naturfare50.2Flom & skred
Klima10Fremtidige endringer
Miljø15.1Luft & forurensning
Støy42.5Vei, jernbane, fly
Infrastruktur41.3Tjenester & beredskap
Hendelser35Kriminalitet & ulykker

Bor du i denne gata?

Søk opp adressen din i Klipperveien og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen

Eller prøv en gratis prospektanalyse →

Hva koster en rapport?

Nøkkelfunn er gratis. Full risikoanalyse for én adresse koster 199 kr, eller 399 kr for tre.

Gratis
Gratis
Ingen konto nødvendig
  • Gratis risikoanalyse av salgsoppgave
  • Hele adresseanalysen er åpen for alle
  • Nabolagsscore og avstander
  • Interaktivt kart med faresoner
  • 1000+ mulige datapunkter i detalj
Gratis prospektanalyse
Anbefalt
Standard
199kr
per adresse · engangsbetaling
  • Veiviseren for adressen du kjøper ligger lagret på kontoen din
  • Skriftlig gjennomgang av funnene for adressen, ikke bare tallene
  • Risikoanalyse med 400+ datalag og salgsoppgave
  • Et klart svar på om det er noe å bekymre seg for
  • Engangskjøp, ingen abonnement
Visa · Mastercard · Klarna
3-pakke
399kr
3 adresser · spar 198 kr
  • Alt i Standard (199 kr)
  • Samme risikoanalyse på tre adresser
  • Spar 198 kr totalt
  • Perfekt når du vurderer flere boliger
  • Du velger adressene når du vil

Stedene rundt Klipperveien

Typiske verdier for adressene i gata: median avstand og det vanligste navnet. Se adressesiden for tallene til en enkelt adresse.

Natur og friluft
.
Vann og vassdrag
:
Kristiansandsfjorden indre bekkefelt
.
Vannforekomsten adressen ligger i
.
Tursti
:
612 m
.
Turrutebasen · Fotrute
.
Lekeplass
:
644 m
.
Strand
:
1,3 km
.
Fjelltopp
:
2,2 km
.
Utsiktspunkt
:
1,8 km
.
Innsjø
:
328 m
.
Skole, kultur og fritid
.
Skole
:
828 m
.
Voiebyen skole
.
Bibliotek
:
2,0 km
.
Kristiansand folkebibliotek, Vågsbygd bibliotek
.
Videregående skole
:
2,0 km
.
Vågsbygd videregående skole
.
Idrettshall
:
874 m
.
Kirke
:
894 m
.
Voie kirke
.
Idrettsbane
:
796 m
.
Handel, service og reise
.
Apotek
:
373 m
.
Restaurant
:
785 m
.
Tannklinikk
:
1,9 km
.
Ladestasjon (elbil)
:
1,8 km
.
Bensinstasjon
:
491 m
.
Post i butikk
:
504 m
.
Klima og lokalt vær
.
Normaltemperatur januar
:
0,5 °C
.
Snødybde (normal)
:
0 cm
.
Normaltemperatur juli
:
16,2 °C
.
Årsnedbør (normal)
:
1190 mm
.
Solinnstråling
:
817 kWh/år
.
Nærmeste værstasjon
:
KJEVIK
.
Vei og adkomst
.
Fartsgrense
:
50 km/t
.
Veidekke
:
Skjelettasfalt
.
Veitype
:
Gang- og sykkelveg
.
Bru
:
300 m
.
Fotoboks
:
2,0 km
.

Sjekk risiko for din adresse

Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen

Eller prøv en gratis prospektanalyse →

Radonaktsomheten i Kristiansand er samlet på én side, med egne tall per gate: Se radonkart for Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune — mest utsatte gaterFull risikoanalyse for Kristiansand

Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko. Oppdateres daglig.