Hopp til innhold
Peilar

Vi kjører en åpen testperiode

Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.

Gate

Fuglevikkleiva

Del av Kristiansand kommune

77 registrerte adresser i Fuglevikkleiva.

33.8
Snitt risikoscore
Lav risiko

Adresser i Fuglevikkleiva

Klikk en adresse for full adresseanalyse med flom, skred, radon og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

AdressePostnr.Rapport
Fuglevikkleiva 1, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 2, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 2A, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 4, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 5, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 6, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 7, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 8, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 9, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 10, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 11, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 12, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 14, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 15, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 16, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 17, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 18, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 19, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 20, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 21, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 22, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 23, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 23B, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 23D, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 24, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 25, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 26, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 27, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 28, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 29, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 30, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 31, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 33, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 34, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 35, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 36, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 37, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 38, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 39, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 40, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 41, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 41A, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 42, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 43, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 44, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 45, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 46, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 47, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 48, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 49, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 50, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 51, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 52, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 53, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 54, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 55, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 56, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 59, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 60, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 61, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 62, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 63, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 64, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 65, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 66, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 67, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 68, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 69, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 70, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 72, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 74, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 76, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 82, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 84, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 86, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 88, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →
Fuglevikkleiva 90, 4637 KRISTIANSAND S4637Se rapport →

Risikobildet i gata

Andel av adressene

Andel adresser med forhøyet eller høy risikoUnder 30 % av adressene
FlomUnder 30 % av adressene
Radon (høy aktsomhet)Under 30 % av adressene

Andelene oppgis som brede spenn, ikke som eksakte tall. Risikoandelen er regnet av adressene i gata som har registrert risikoscore. Se adressesiden for status på en enkelt adresse.

Naturfare55Flom & skred
Klima10Fremtidige endringer
Miljø31.6Luft & forurensning
Støy1.3Vei, jernbane, fly
Infrastruktur50.6Tjenester & beredskap
Hendelser35Kriminalitet & ulykker

Bor du i denne gata?

Søk opp adressen din i Fuglevikkleiva og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen

Eller prøv en gratis prospektanalyse →

Hva koster en rapport?

Nøkkelfunn er gratis. Full risikoanalyse for én adresse koster 199 kr, eller 399 kr for tre.

Gratis
Gratis
Ingen konto nødvendig
  • Gratis risikoanalyse av salgsoppgave
  • Hele adresseanalysen er åpen for alle
  • Nabolagsscore og avstander
  • Interaktivt kart med faresoner
  • 1000+ mulige datapunkter i detalj
Gratis prospektanalyse
Anbefalt
Standard
199kr
per adresse · engangsbetaling
  • Veiviseren for adressen du kjøper ligger lagret på kontoen din
  • Skriftlig gjennomgang av funnene for adressen, ikke bare tallene
  • Risikoanalyse med 400+ datalag og salgsoppgave
  • Et klart svar på om det er noe å bekymre seg for
  • Engangskjøp, ingen abonnement
Visa · Mastercard · Klarna
3-pakke
399kr
3 adresser · spar 198 kr
  • Alt i Standard (199 kr)
  • Samme risikoanalyse på tre adresser
  • Spar 198 kr totalt
  • Perfekt når du vurderer flere boliger
  • Du velger adressene når du vil

Stedene rundt Fuglevikkleiva

Typiske verdier for adressene i gata: median avstand og det vanligste navnet. Se adressesiden for tallene til en enkelt adresse.

Natur og friluft
.
Vann og vassdrag
:
Topdalsfjorden-ytre
.
Vannforekomsten adressen ligger i
.
Tursti
:
434 m
.
Turrutebasen · Fotrute
.
Lekeplass
:
1,2 km
.
Strand
:
525 m
.
Fjelltopp
:
1,1 km
.
Utsiktspunkt
:
522 m
.
Innsjø
:
1,2 km
.
Skole, kultur og fritid
.
Skole
:
223 m
.
Vardåsen skole
.
Bibliotek
:
3,8 km
.
Kristiansand folkebibliotek
.
Videregående skole
:
1,6 km
.
Oasen skole Strømme AS videregående skole
.
Idrettshall
:
2,0 km
.
Kirke
:
1,3 km
.
Søm kirke
.
Idrettsbane
:
546 m
.
Svømmehall
:
3,0 km
.
Handel, service og reise
.
Apotek
:
918 m
.
Restaurant
:
1,6 km
.
Tannklinikk
:
2,1 km
.
Ladestasjon (elbil)
:
2,2 km
.
Bensinstasjon
:
2,4 km
.
Post i butikk
:
597 m
.
Klima og lokalt vær
.
Normaltemperatur januar
:
0,9 °C
.
Normaltemperatur juli
:
16,3 °C
.
Årsnedbør (normal)
:
1438 mm
.
Solinnstråling
:
808 kWh/år
.
Nærmeste værstasjon
:
KJEVIK
.
Maks døgnnedbør (målt)
:
79,9 mm
.
Vei og adkomst
.
Fartsgrense
:
30 km/t
.
Veidekke
:
Asfaltbetong
.
Veitype
:
Gang- og sykkelveg
.
Bru
:
176 m
.

Sjekk risiko for din adresse

Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen

Eller prøv en gratis prospektanalyse →

Radonaktsomheten i Kristiansand er samlet på én side, med egne tall per gate: Se radonkart for Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune — mest utsatte gaterFull risikoanalyse for Kristiansand

Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko. Oppdateres daglig.